| 
								
									
									
										
										
											 행정구역 DT_211002_A001  년:1989~2023
											 토지지목별현황 DT_211002_A002  년:1989~2023
											 일기일수 DT_211002_A003  년:1989~2023
											 기상개황 DT_211002_A004  년:1993~2023
											 강수량 DT_211002_A005  년:1993~2023
											 해안선 및 도서 DT_211002_A006  년:1992~2023 
				
				   통계표를 직접 CSV 또는  XLS 파일 다운로드 받을 수 있습니다. 
		
		
			
				
					| 통계표명 |  |  
					| 수록기간 |  |  
					| 출처 |  |  
					| 분류 및 항목 |  |   
					| 주석 |  |  
					| 갱신일자 |  |  |